Boul Attelage
Deskripsyon pwodwi
Asye pur
Boul remorkaj an asye pur yo se yon opsyon prim, ki ofri yon rezistans siperyè kont rouye. Yo disponib nan divès dyamèt boul ak kapasite GTW, epi chak gen fil fen pou yon pi bon fòs kenbe.
Kwòm plake
Boul kwòm pou remorque yo disponib nan plizyè dyamèt ak kapasite GTW, epi menm jan ak boul asye pur nou yo, yo prezante tou fil fen. Fini kwòm yo sou asye ba yo yon rezistans solid kont rouye ak mete.
Asye kri
Boul remorkaj ak yon fini asye kri yo fèt pou aplikasyon remorkaj lou. Yo varye nan kapasite GTW soti nan 12,000 liv rive nan 30,000 liv epi yo prezante yon konstriksyon trete chalè pou plis rezistans mete.
• Boul attelage an asye solid ki fèt pou satisfè tout egzijans sekirite SAE J684 yo
• Fòje pou yon fòs siperyè
• Fini chrome oswa asye pur pou prevansyon korozyon ak yon bèl aparans ki dire lontan
• Lè w ap enstale boul remorkaj yo, torque
tout boul ki gen yon dyamèt tij 3/4 pous rive nan 160 pye liv.
tout boul ki gen yon dyamèt tij 1 pous rive nan 250 pye liv.
tout boul ki gen yon dyamèt tij 1-1/4 pous rive nan 450 pye liv.
PatiNimewo | Kapasite(liv) | ADyamèt boul la(pous) | BDyamèt tij(pous) | CLongè tij(pous) | Fini |
10100 | 2,000 | 1-7/8 | 3/4 | 1-1/2 | Kwòm |
10101 | 2,000 | 1-7/8 | 3/4 | 2-3/8 | Kwòm |
10102 | 2,000 | 1-7/8 | 1 | 2-1/8 | Kwòm |
10103 | 2,000 | 1-7/8 | 1 | 2-1/8 | 600 èdtan ZenkPlakaj |
10310 | 3,500 | 2 | 3/4 | 1-1/2 | Kwòm |
10312 | 3,500 | 2 | 3/4 | 2-3/8 | Kwòm |
10400 | 6,000 | 2 | 3/4 | 3-3/8 | Kwòm |
10402 | 6,000 | 2 | 1 | 2-1/8 | 600 èdtan plake zenk |
10410 | 6,000 | 2 | 1 | 2-1/8 | Asye pur |
10404 | 7,500 | 2 | 1 | 2-1/8 | Kwòm |
10407 | 7,500 | 2 | 1 | 3-1/4 | Kwòm |
10420 | 8,000 | 2 | 1-1/4 | 2-3/4 | Kwòm |
10510 | 12,000 | 2-5/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | Kwòm |
10512 | 20,000 | 2-5/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | Kwòm |
Foto detay yo

